Yağmur Suyu Izgarası
YAĞMURSUYU IZGARALARI
Artikelnummer: SD649
Yağmur Suyu Izgarası
....
Technische Daten
| Artikelnummer | SD649 |
|---|---|
| Werkstoff | Sfero Döküm |
| Belastungsklasse | D400 |
| Tragfähigkeit (t) | 40 t |
| Tragfähigkeit (kN) | 400 kN |
| Gewicht (kg) | 88 kg |
| Rahmen Außenmaß | 810 mm |
| Rahmen Innenmaß | 675 mm |
| Lichte Weite / Ø | 600 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Verriegelung | Kilitli |
| Scharnier | Menteşeli |
| Öffnungswinkel | 180 derece |
| Dichtung | EPDM |
| Beschichtung | Siyah Bitümlü |
Maße und Gewichte können innerhalb der Fertigungstoleranzen abweichen. Für Sondermaße kontaktieren Sie uns.
Ähnliche Produkte
SD609
Oluklu Yağmur Suyu Izgarası
Artikelnummer:
SD609
Werkstoff:
Sfero Döküm
Belastungsklasse:
C250